เนื้อหาในหน้านี้จัดทำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรในสายงานที่เทียบเท่า

FUJI DRI-CHEM
IMMUNO AU CARTRIDGE vf-SAA
การคัดกรองและ/หรือการตรวจติดตามการอักเสบ

FUJI DRI-CHEM
IMMUNO AU CARTRIDGE v-PRG
ระบบฮอร์โมนเพศ

FUJI DRI-CHEM
IMMUNO AU CARTRIDGE v-T4
การวินิจฉัยภาวะฮอร์โมนไทรอยด์ต่ำ/สูง

FUJI DRI-CHEM
IMMUNO AU CARTRIDGE vc-TSH
การวินิจฉัยภาวะขาดไทรอยด์

FUJI DRI-CHEM
IMMUNO AU CARTRIDGE v-COR
การวินิจฉัยโรคแอดดิสันหรือกลุ่มอาการคุชชิง

FUJI DRI-CHEM
IMMUNO AU CARTRIDGE v-BA
การวินิจฉัยโรคที่เกี่ยวข้องกับตับ
vf-SAA | v-T4 | vc-TSH | v-COR | v-BA | v-PRG | |
---|---|---|---|---|---|---|
สปีชีส์เป้าหมาย | แมว | สุนัข / แมว | สุนัข | สุนัข | สุนัข / แมว | สุนัข |
ประเภทของตัวอย่าง | P / S | P / S | P / S | P / S | P / S | P / S |
โหมดการวัด (พื้นฐาน) | – | ✓ P / S | ✓ P / S | ✓ S เท่านั้น | ✓ P / S | ✓ P / S |
โหมดการวัด (การเจือจาง*1) | ✓ P / S | – | – | ✓ P / S | – | – |
ช่วงไดนามิก | 3.75 - 225.0 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร | 0.50 - 8.00 ไมโครกรัม/เดซิลิตร (6.4 - 103.0 นาโนโมล/ลิตร) |
0.25 - 5.00 นาโนกรัม/มิลลิลิตร | 1.0 - 30.0 ไมโครกรัม/เดซิลิตร (27.6 - 828.0 นาโนโมล/ลิตร) 1.0 - 50.0 ไมโครกรัม/เดซิลิตร (27.6 - 1380.0 นาโนโมล/ลิตร) (เมื่อเจือจาง) |
2.0 - 150.0 ไมโครโมล/ลิตร | 0.20 - 40.00 นาโนกรัม/มิลลิลิตร (0.64 - 127.20 นาโนโมล/ลิตร) |
เวลาการวัด | ประมาณ 10 นาที | |||||
หน่วยบรรจุภัณฑ์ | 10 ตลับ/กล่อง | |||||
อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับเก็บน้ำยา | 2 °C – 8 °C (35.6 °F – 46.4 °F) |
- P : พลาสมา S: ซีรั่ม
- *1 การเจือจางด้วยสารละลายน้ำเกลือเกรดทางเภสัชกรรม