Office 365の各単体サービスを組み合わせた、お得なサービスです。
スイートプランは、業務を効率化するOffice 365の各単体サービスをオールインワンでご利用いただけるプランです。
- オフィスあんしん365(Microsoft 365 Business Basic)
- オフィスあんしん365(Microsoft 365 Business Standard)
- オフィスあんしん365(Office 365 E1)
- オフィスあんしん365(Office 365 E3)
- オフィスあんしん365(Office 365 E5)
| Microsoft 365 Business Basic *1 |
Microsoft 365 Business Standard *1 |
Office 365 E1 | Office 365 E3 | Office 365 E5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ご利用人数 | 1~300名 | 上限無し | ||||
| Microsoft Teams | Web会議・チャット・コラボレーション | |||||
| ライブイベント | ||||||
| Exchange Online | ユーザーあたり50GBのメールボックス | |||||
| スケジュール共有 | ||||||
| 独自ドメイン名の使用 | ||||||
| 迷惑メール・マルウェア対策 | ||||||
| 容量無制限のアーカイブ | ||||||
| データ損失防止(DLP) | ||||||
| インプレース保持 | ||||||
| インプレース電子情報開示(eDiscovery) | ||||||
| 訴訟ホールド | ||||||
| SharePoint Online | ファイル・情報共有ポータル | |||||
| Office | Word | |||||
| Excel | ||||||
| PowerPoint | ||||||
| Outlook | ||||||
| OneNote | ||||||
| Publisher | ||||||
| Access | ||||||
| Mac版のインストール | ||||||
| OneDrive for Business | 大容量1TBの個人用オンラインストレージ | |||||
| Office Online | ブラウザーでのOfficeファイルの閲覧・編集 | |||||
| Yammer Enterprise | 企業内ソーシャルネットワークサービス | |||||
| 情報漏えい対策 | Azure Rights ManagementメールやOfficeファイルに対する機密情報保護 | |||||
| その他 | Active Directory連携 | |||||
| ハイブリッド構成 | ||||||
- *1 Teamsを含まないスイートプランも取り扱っております。
- *2 Plan 2を5ライセンス以上契約している場合に限り、使用実績に応じて25TBまで拡張可能です。さらに拡張を希望する場合は、SharePointの容量拡大として領域が提供されます。
上記のプラン以外にも小規模利用をご希望のお客様向けプランも取り扱っております。
- オフィスあんしん365(Office 365 F3)
| Office 365 F3 | ||
|---|---|---|
| ご利用人数 | 上限無し | |
| 機能 | Microsoft Teams | Web会議(参加のみ可、開催は不可)・チャット・コラボレーション |
| Exchange Online Kiosk | 1ユーザー2GBのメールボックス Outlook Web App(Outlook接続は不可) | |
| SharePoint Online Kiosk | 機能制限のあるSharePoint Online | |
| Office Online | SharePoint Online上に保存されたOfficeファイルをブラウザーで閲覧・編集 | |
- * この他、単体サービス、アドオンサービスも取り扱っております。
- * マイクロソフト Office 365 F3 (旧称 マイクロソフト Office 365 F1)は、パソコンやタブレットを仕事の6割以上の時間利用しているユーザーにはライセンス付与できません。
| Microsoft 365 Apps for business | Microsoft 365 Apps for enterprise | ||
|---|---|---|---|
| ご利用人数 | 1~300名まで | 上限無し | |
| Officeアプリ | Word | ||
| Excel | |||
| PowerPoint | |||
| Outlook | |||
| OneNote | |||
| Publisher | |||
| Access | |||
| タブレット用Office、Office Mobileの商用利用 | |||
| Office Onlineによる表示機能、編集機能 | |||
| OneDrive for Business(個人記憶領域 1TB / ユーザー) | |||
| Exchange Online Plan1 | Exchange Online Plan2 | Exchange Online Kiosk | |
|---|---|---|---|
| ご利用人数 | 上限無し | 上限無し | 1~300名 |
| メールボックス容量 | 50GB | 100GB*3 | 2GB |
| モバイルデバイスによるメールの利用 | |||
| ウィルス対策および迷惑メール対策フィルタリング | |||
| Microsoft Outlook接続 | |||
| トランスポートルール | |||
| 無制限のアーカイブ領域 | |||
| データ損失防止(DLP) | |||
| インプレース保持 | |||
| インプレース電子情報開示(eDiscovery) | |||
| 訴訟ホールド |
- *3 マイクロソフト社の都合により、ご利用当初は50GBになる場合があります。
| SharePoint Online Plan1 | SharePoint Online Plan2 | |
|---|---|---|
| ご利用人数 | 500,000名 | 500,000名 |
| Office Onlineによる閲覧・編集 | ||
| SharePoint Online基本記憶領域 | 1TB | 1TB |
SharePoint Onlineユーザーごとの追加容量
|
10GB | 10GB |
| OneDrive for Business(個人記憶領域1TB / ユーザー) | ||
| サイトコレクション | 500,000 | 500,000 |
| 電子情報開示 | ||
| インプレースホールド | ||
| データ損失防止(DLP) | ||
| エンタープライズ検索 | ||
| Information Rights Management (IRM) |
- * この他、Visio Pro for Office 365や、Project Pro for Office 365など、様々なサービスを取り扱っております。詳細は問い合わせください。
- * SharePoint Online単体をご契約の場合は閲覧機能のみとなります。
Microsoft 365を快適にご利用いただくために、ブラウザー、Office クライアント、アプリなどは必ず最新のものをお使いください。またソフトウェアの更新プログラムが提供されたら、インストールすることをお勧めします。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| オペレーティング システム |
|
| ブラウザー |
|
| Office Mobile 関連 |
|
- * 2025年7月時点で確認しております。
システム要件は、予告なく変更される可能性がありますので、最新の情報は、日本マイクロソフト社のページでご確認いただくことをお勧めいたします。
上記ページの「一般法人向け、教育機関向け、政府機関向けの Microsoft 365 プラン」をクリックしてご確認ください。












