富士フイルムビジネスイノベーションの
Green Value Products 認定商品
-
富士フイルムビジネスイノベーションでは、『富士フイルムグループ「Green Value Products」認定制度』に基づき、当社商品(複合機・プリンター・プロダクションプリンター)のなかで環境負荷低減に優れた商品注1 やサービスを各ランクに認定しています。
『富士フイルムグループ「Green Value Products」認定制度』の詳細は、富士フイルムホールディングス株式会社の「富士フイルムグループ「Green Value Products」認定制度」ページをご覧ください。
- 注1「環境負荷低減に優れた商品」とは、原材料調達から生産、使用、廃棄・再利用に至るまでのライフサイクル全体での環境負荷を考慮して設計した商品のこと。
-
Green Value Products認定製品ランク条件
富士フイルムグループでは、環境負荷低減への貢献度により、3段階(ダイヤモンド、ゴールド、シルバー)の認定ランクに分け、製品を認定しています。
-
-
ランク名 認定条件 ダイヤモンド 業界における革新的な技術を用いた大幅な環境負荷低減に貢献する商品・サービス ゴールド 業界トップレベルで環境負荷低減に貢献する商品・サービス シルバー 業界の標準レベルを上回る環境負荷を低減する商品・サービス
富士フイルムビジネスイノベーションのGreen Value Products 認定商品
- 注記商品名のリンクから商品情報ページへ移動します。
カラー複合機
商品名 | 認定ランク | 環境負荷低減効果 |
---|---|---|
Apeos C5240 | ゴールド | 消費電力、有害物質、リサイクル設計における負荷低減において主要な環境ラベルの要求を満たした上で、省エネ性が発売時点での業界ベンチマークを達成。 |
Apeos C7070 / C6570 / C5570 / C4570 / C3570 / C3070 / C2570 | ゴールド | 消費電力、有害物質、動作音、リサイクル設計における負荷低減において主要な環境ラベルの要求を満たした上で、従来機同様、省エネ性、静音性が発売時点での業界ベンチマークを達成。 |
Apeos C8180 / C7580 / C6580 | ゴールド | 消費電力、有害物質、動作音、リサイクル設計における負荷低減において主要な環境ラベルの要求を満たした上で、従来機に比べ省エネ性、静音性が進化し、発売時点での業界ベンチマークを達成。 |
Apeos C320 z | ゴールド | 従来機に比べ約30 %の大幅な軽量化を達成し、発売時点の業界同クラス最小・最軽量のプリンターを実現。 消費電力、有害物質、動作音、リサイクル設計における負荷低減において主要な環境ラベルの要求を満たす。 |
Apeos C4030 / C3530 | シルバー | 消費電力、有害物質、動作音、リサイクル設計における負荷低減において主要な環境ラベルの要求を満たす。 |
Apeos C2360 / C2060 | シルバー |
関連するSDGs目標



カラープリンター
商品名 | 認定ランク | 環境負荷低減効果 |
---|---|---|
ApeosPrint C5240 | ゴールド | 消費電力、有害物質、リサイクル設計における負荷低減において主要な環境ラベルの要求を満たした上で、省エネ性が発売時点での業界ベンチマークを達成。 |
ApeosPrint C320 dw | ゴールド | 従来機に比べ約30 %の大幅な軽量化を達成し、発売時点の業界同クラス最小・最軽量のプリンターを実現。 消費電力、有害物質、動作音、リサイクル設計における負荷低減において主要な環境ラベルの要求を満たす。 |
ApeosPrint C4030 / C3530 | シルバー | 消費電力、有害物質、動作音、リサイクル設計における負荷低減において主要な環境ラベルの要求を満たす。 |
関連するSDGs目標



モノクロ複合機
商品名 | 認定ランク | 環境負荷低減効果 |
---|---|---|
Apeos 4570 / 3570 | ゴールド | 前任機同様にIH定着器/省エネControllerを採用して省エネを実現しつつ、Controllerの回路を最適化することでSleep電力を8 %、TECを2 %低減した。 |
Apeos 6340 | ゴールド | 消費電力、有害物質、リサイクル設計における負荷低減において主要な環境ラベルの要求を満たした上で、省エネ性が発売時点での業界ベンチマークを達成。 |
Apeos 5330 | シルバー | 消費電力、有害物質、動作音、リサイクル設計における負荷低減において主要な環境ラベルの要求を満たす。 |
Apeos 3060 / 2560 | シルバー | |
Apeos 1860 | シルバー |
関連するSDGs目標



モノクロプリンター
商品名 | 認定ランク | 環境負荷低減効果 |
---|---|---|
ApeosPrint 6340 | ゴールド | 消費電力、有害物質、リサイクル設計における負荷低減において主要な環境ラベルの要求を満たした上で、省エネ性が発売時点での業界ベンチマークを達成。 |
ApeosPrint 4560 S / 3960 S / 3360 S | シルバー | 消費電力、有害物質、動作音、リサイクル設計における負荷低減において主要な環境ラベルの要求を満たす。 |
ApeosPrint 4830 | シルバー |
関連するSDGs目標



広幅複合機
商品名 | 認定ランク | 環境負荷低減効果 |
---|---|---|
ApeosWide 6050 / 3030 | シルバー | 消費電力、有害物質、動作音、リサイクル設計における負荷低減において主要な環境ラベルの要求を満たす。 |
関連するSDGs目標



プロダクションプリンター
商品名 | 認定ランク | 環境負荷低減効果 |
---|---|---|
ApeosPro C810 / C750 / C650 | ゴールド | 消費電力、有害物質、動作音、リサイクル設計における負荷低減において主要な環境ラベルの要求を満たした上で、従来機に比べ省エネ性、静音性が進化し、発売時点での業界ベンチマークを達成。 |
Revoria Press E1136 / E1125 / E1110 / E1100 | シルバー | 消費電力、有害物質、動作音、リサイクル設計における負荷低減において主要な環境ラベルの要求を満たす。 |
Revoria Press PC1120 | シルバー |
関連するSDGs目標



ソリューション・サービス
商品名 | 認定ランク | 環境負荷低減効果 |
---|---|---|
DocuWorks Cloud | ゴールド | お客様の業務に対する気候変動のリスクを低減注1する気候変動BCP支援ソリューションであり、人や様々なツールがつながるチームの作業場を活用したテレワーク促進による人やモノの省移動が、特に高い環境負荷低減効果を有する。 |
CocoDesk | ゴールド | お客様の業務に対する気候変動のリスクを低減注1する気候変動BCP支援ソリューションであり、テレワークによる省移動、ブース内の人感センサや温度センサなどにより、環境負荷低減に貢献する。2020年日経優秀製品・サービス賞 日経産業新聞賞 受賞。 |
ネットプリントサービス | ゴールド | コンビニエンスストアでのプリントにより、直行直帰型のモバイルワークや在宅勤務など多様な働き方を可能にし、それによる人の省移動が、特に高い環境負荷低減効果を有する。また、商品が広く市場に 普及しており、その削減効果をさらに高めている。 |
Working Folder | ゴールド | お客様の業務に対する気候変動のリスクを低減注1する気候変動BCP支援ソリューションであり、モバイルワーク促進による人やモノの省移動が、特に高い環境負荷低減効果を有する。 |
DocuWorks 9.1 | ゴールド | 紙と電子の一元管理による紙資源の削減、場所や時間にしばられない情報の活用や人との連携の促進による人やモノの省移動が、特に高い環境負荷低減効果を有する。また、商品が広く市場に普及しており、その削減効果をさらに高めている。 |
beat | ゴールド | お客様の業務に対する気候変動のリスクを低減注1する気候変動BCP支援ソリューションであり、ICT基盤強化によるリスク低減や、テレワーク促進による人やモノの省移動が、特に高い環境負荷低減効果を有する。また、商品が広く市場に普及しており、その削減効果をさらに高めている。 |
MPS Guardia | ゴールド | お客様の出力状況を可視化して最適な出力環境をご提案し、機器の導入や運用・管理など一連のプロセスを提供するサービスです。セキュリティー強化、ガバナンス向上と共に、出力環境最適化により出力機器台数と用紙の削減が可能となり、環境負荷削減に貢献します。さらに、CO2排出量削減量を可視化して環境啓発活動を推進します。 |
Cloud On-Demand Print | シルバー | TTC(情報通信技術委員会)標準「ICT製品・ネットワーク・サービスの環境影響評価手法(JT-L1410)」に準拠した活動項目をはじめ、全ライフサイクルに渡り満たすべき環境負荷低減の配慮がなされている。 |
業務別らくらくスキャン Pro | シルバー | |
ペーパーレスファクス仕分け | シルバー | |
ApeosPlus desola Technology by AI inside | シルバー | |
Smart Workstream | シルバー | |
ArcSuite | シルバー | |
ApeosWare Management Suite 2 | シルバー | |
Cloud Service Hub | シルバー | |
Revoria One OpenGate | シルバー | |
Revoria One Production Cockpit | シルバー |
- 注1気候変動の影響に対して自然や社会のあり方を調整する「適応策」に該当。
関連するSDGs目標



SDGsとは「Sustainable Development Goals(持続可能な開発目標)」の略称です。
SDGsは、2015年に国連総会で採択された2030年までに国際社会が社会課題として取り組むべき持続可能な開発目標です。貧困、不平等・不正義の是正、健康、教育、働きがい、気候・環境など17の目標と169のターゲットが定められています。
当社は、17項目すべてにかかわりながら、最終的に目標8「働きがいと経済成長の実現」に貢献する取り組みをすすめています。
当社SDGsへの取り組みの詳細は、次のページをご参照ください。

お客様からの
お問い合わせ
商品に関するお問い合わせを承っております。お気軽にお問い合わせください。