| 項目名 | 対象動物 | 材料/量(mL) | 他材料/量(mL) | 保存方法 | 測定方法 | 報告日数 | 参考基準範囲 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オウム類嘴羽毛病ウイルス(PBFDV) | トリ | EDTA全血(数滴)、羽毛(2~3本)、 糞便(小豆大)、拭い液(クロアカ)*1 *2 | ― | 冷蔵保存 | PCR法 定性 | ~6 | ― | ― |
| トリポリオーマウイルス:APV(セキセイインコ雛病:BFD) | トリ | EDTA全血(数滴)、羽毛(2~3本)、 糞便(小豆大)、拭い液(クロアカ)*1 *2 | ― | 冷蔵保存 | PCR法 定性 | ~6 | ― | ― |
| 鳥クラミジア(オウム病) | トリ | EDTA全血(数滴)、 糞便(小豆大)*1 | ― | 冷蔵保存 | PCR法 定性 | ~6 | ― | ― |
| 鳥結核菌(鳥抗酸菌症) | トリ | EDTA全血(数滴)、 組織(米粒大)、糞便(小豆大)*1 | ― | 冷蔵保存 | PCR法 定性 | ~6 | ― | ― |
| 鳥マイコプラズマ(M.synoviae, M.gallisepticum) | トリ | 拭い液(咽頭)*2、EDTA全血(数滴)*1 | ― | 冷蔵保存 | PCR法 定性 | ~6 | ― | ― |
| 鳥マクロラブダス/メガバクテリア(Macrorhabdus ornithogaster) | トリ | 糞便(小豆大)、吐しゃ物(小豆大)*1 | ― | 冷蔵保存 | PCR法 定性 | ~6 | ― | ― |
| クリプトコッカス(C.neoformans) | トリ | 糞便(小豆大) | ― | 冷蔵保存 | PCR法 定性 | ~6 | ― | ― |
| クリプトスポリジウムゾク属 | トリ | 糞便(小豆大) | ― | 冷蔵保存 | PCR法 定性 | ~6 | ― | ― |
| 鳥トリコモナス(Trichomonas gallinae) | トリ | 拭い液(咽頭)、そ嚢液(0.2) | ― | 冷蔵保存 | PCR法 定性 | ~6 | ― | ― |
| ボルデテラ菌(Bordetella avium) | トリ | 拭い液(咽頭)*2 | ― | 冷蔵保存 | PCR法 定性 | ~6 | ― | ― |
| 鳥ボルナウイルス(腺胃拡張症) | トリ | 糞便(小豆大)、EDTA全血(数滴)*1 | ― | 冷蔵保存 | PCR法 定性 | ~6 | ― | ― |
| 鳥感染症パネル (同一検体から複数の病原体を検出する場合) |
トリ | 各病原体の材料参照 | ― | 冷蔵保存 | PCR法 定性 | ~6 | ― | ― |
| 項目名 | 対象動物 | 材料/量(mL) | 他材料/量(mL) | 保存方法 | 測定方法 | 報告日数 | 参考基準範囲 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クリプトスポリジウム属 | 爬虫類 | 糞便(小豆大) | ― | 冷蔵保存 | PCR法 定性 | ~6 | ― | ― |
| アピコンプレクサ類 | 爬虫類 | 糞便(小豆大) | ― | 冷蔵保存 | PCR法 定性 | ~6 | ― | ― |
| トリコモナス(Trichomonas gallinae) | 爬虫類 | 糞便(小豆大) | ― | 冷蔵保存 | PCR法 定性 | ~6 | ― | ― |
| ジアルジア | 爬虫類 | 糞便(小豆大) | ― | 冷蔵保存 | PCR法 定性 | ~6 | ― | ― |
| サルモネラ属 | 爬虫類 | 糞便(小豆大) | ― | 冷蔵保存 | PCR法 定性 | ~6 | ― | ― |
| トカゲ糞便パネル 5病原体(クリプトスポリジウム属、アピコンプレクサ類、トリコモナス、ジアルジア、サルモネラ属)から自由に選択 |
爬虫類 | 糞便(小豆大) | ― | 冷蔵保存 | PCR法 定性 | ~6 | ― | ― |
| 項目名 | 対象動物 | 材料/量(mL) | 他材料/量(mL) | 保存方法 | 測定方法 | 報告日数 | 参考基準範囲 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウサギの梅毒菌 | ウサギ | 拭い液(病変部)*2 | ― | 冷蔵保存 | PCR法 定性 | ~6 | ― | ― |
| 項目名 | 対象動物 | 材料/量(mL) | 他材料/量(mL) | 保存方法 | 測定方法 | 報告日数 | 参考基準範囲 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フェレットコロナウイルス(FRCoV) | フェレット・ミンク | 胸水・腹水、EDTA全血、肉芽腫(FNAで採取した細胞を1mLの生食に懸濁/FNAで採取した細胞の塗抹標本)、糞便(小豆大)*1 | ― | 冷蔵保存 | PCR法 定性 | ~6 | ― | ― |
| ミンク腸炎ウイルス(MEV) | フェレット・ミンク | 糞便(小豆大) | ― | 冷蔵保存 | PCR法 定性 | ~6 | ― | ― |
| フェレットアリューシャン病ウイルス(AMDV) | フェレット・ミンク | 尿(1.0~)、拭い液(口腔)*2、糞便(小豆大)*3 | ― | 冷蔵保存 | PCR法 定性 | ~6 | ― | ― |
| イヌジステンパーウイルス(CDV) | フェレット・ミンク | EDTA全血 (0.5~1.0)、拭い液(口腔)*2、糞便(小豆大)*3 | ― | 冷蔵保存 | PCR法 定性 | ~6 | ― | ― |
| 糞便パネル 4病原体(FRCoV、MEV、AMDV、CDV)から自由に選択可 |
フェレット・ミンク | 糞便(小豆大) | ― | 冷蔵保存 | PCR法 定性 | ~6 | ― | ― |
- *1 いずれか1点。
- *2 未使用の綿棒で病変部を拭い、綿棒の先端を検体容器に切り落として下さい。
- *3 M. avium、M. genavense以外の非結核性抗酸菌が検出される可能性があります。













