
| 項目名 | 対象動物 | 材料/量(ml) | 他材料/量(ml) | 保存方法 | 測定方法 | 報告日数 | 参考基準範囲 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尿沈渣 | 犬・猫 | 尿/2.0 | ― | 冷蔵保存 | 遠沈鏡検法 | ~2 | 表1*1 | ― |
| 尿中タンパク/クレアチニン比(UPC) | 犬・猫 | 尿/1.0 | ― | 冷蔵保存 | 比色法/酵素法 | 即日 | 犬:0.5以下 | ― |
| 猫:0.4以下 | ― | |||||||
| 尿中微量アルブミン/クレアチニン比(UAC) | 犬・猫 | 尿/1.0 | ― | 冷蔵保存 | ラテックス凝集法/酵素法 | ~2 | 犬:0.08未満 | ― |
| 猫:0.02未満 | ― | |||||||
| 尿中コルチゾール/クレアチニン比(UCC)(犬) | 犬 | 尿/1.0 | ― | 冷蔵保存 | CLEIA法/酵素法 | 即日 | 1.98×10∧(-5)以下 | ― |
| 尿中一般検査 | 犬・猫 | 尿/2.0 | ― | 冷蔵保存 | 試験紙法,屈折法 | ~2 | 表2*2 | ― |
| 尿中NAG/クレアチニン比 | 犬・猫 | 尿/0.4 | ― | 冷蔵保存 | 比色法/酵素法 | ~2 | 犬:2.00~10.00 | U/g・Cre |
| 猫:0.42~4.52 | ||||||||
| 尿中DPD/クレアチニン比(犬) 【外注検査】 | 犬 | 尿/1.0 | ― | 冷蔵保存 | EIA法 | ~6 | 1.0~12.7 | ― |
| V-BTA(犬) | 犬 | 尿上清/1.0 | ― | 冷蔵保存 | ラテックス凝集法 | ~2 | (-) | ― |
- *1 表1 〈尿沈渣 参考基準範囲〉
| 報告項目 | 報告形式 | 参考基準範囲 | |
|---|---|---|---|
| 細胞成分 | 赤血球 | 〇個/HPF~ 〇個/HPF |
5未満/HPF |
| 白血球 | |||
| 扁平上皮細胞 | |||
| 移行上皮細胞 | |||
| 尿細管上皮細胞 | |||
| 微生物 | 細菌 | (1+)~(3+) | (-) |
| 真菌 | |||
| 尿円柱 | 硝子円柱 | (1+)~(5+) | (-) |
| 顆粒円柱 | |||
| (赤血球円柱) | |||
| (白血球円柱) | |||
| 脂肪円柱 | |||
| 結晶成分 | リン酸アンモニウムマグネシウム結晶 | (1+)~(3+) | (-) |
| シュウ酸カルシウム結晶 | |||
| 尿酸アンモニウム結晶 | |||
| ビリルビン結晶 | |||
| 炭酸カルシウム結晶 | |||
| リン酸カルシウム | |||
| コレステロール結晶 | |||
| シスチン結晶 | |||
| 無晶性塩類 | |||
| その他 | 油滴状物質 | (1+)~(3+) | (-) |
これらのうち、検出したものについてご報告いたします。
- *2 表2 〈尿中一般検査 参考基準範囲〉
| 検査項目 | 検査方法 | 参考基準範囲 | |
|---|---|---|---|
| 犬 | 猫 | ||
| ウロビリノーゲン | 試験紙法 | (±) | (±) |
| 亜硝酸塩 | (-) | (-) | |
| ビリルビン | (-)~(+) | (-) | |
| ケトン体 | (-) | (-) | |
| 蛋白 | (-) | (-) | |
| 糖 | (-) | (-) | |
| pH | 5.0~7.0 | 5.0~7.0 | |
| 潜血 | (-) | (-) | |
| 白血球*3 | (-) | ||
| 比重 | 屈折方 | 1.015~1.045 | 1.035~1.060 |
- *3 白血球は猫では偽陽性となる場合が多く見られます。
| 項目名 | 対象動物 | 材料/量(ml) | 他材料/量(ml) | 保存方法 | 測定方法 | 報告日数 | 参考基準範囲 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 結石分析*4 | 犬・猫 | 結石/10mg以上 | ― | 室温保存 | 赤外線吸収スペクトロフォトメトリー法 | ~4 | 表3*5 | ― |
- *4 結石分析は犬・猫の尿結石を検体とした検査です。胆石や犬・猫以外の動物種の場合、結果が成分不検索となる可能性があります。
- *5 表3 〈結石分析により同定できる成分(計9種類)〉
- リン酸アンモニウムマグネシウム(ストルバイト)
- シュウ酸カルシウム
- リン酸カルシウム
- 炭酸カルシウム
- リン酸水素カルシウム
- 酸性尿酸アンモニウム
- 尿酸
- ケイ酸
- シスチン
| 項目名 | 対象動物 | 材料/量(ml) | 他材料/量(ml) | 保存方法 | 測定方法 | 報告日数 | 参考基準範囲 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般細菌培養同定【外注検査】 | 犬・猫 | 尿 | ― | 冷蔵保存 | 培養法 | ~8 | 検出菌名報告 | ― |
| 嫌気性菌培養同定【外注検査】 | 犬・猫 | 穿刺尿 | ― | 冷蔵保存 | 培養法 | ~8 | 検出菌名報告 | ― |
| 尿定量培養検査【外注検査】 | 犬・猫 | 尿/2.0 | ― | 冷蔵保存 | 定量 培養法 |
― | 自然排尿 <105 カテーテル排尿 <104 膀胱穿刺尿 <103 |
― |
| 好気性クイック薬剤感受性試験 | 犬・猫 | 尿 | ― | 冷蔵保存 | ディスク法 | ~5 | 薬剤効果あり(+) 薬剤効果なし(-) |
― |
| 嫌気性クイック薬剤感受性試験 | 犬・猫 | 穿刺尿 | ― | 冷蔵保存 | ディスク法 | ~5 | 薬剤効果あり(+) 薬剤効果なし(-) |
― |
| 真菌培養【外注検査】 | 犬・猫 | 尿 | ― | 冷蔵保存 | 培養法 | ~40 | 検出真菌名報告 | ― |
- * 尿を材料とする尿検査、微生物学検査を同時にご提出する際は、それぞれの容器に分けて、ご提出ください。
- 試薬の供給状況により、検査の受託を休止させていただく可能性がございます。ご不明点等は、管轄の営業所へお問い合わせください。













