
(犬ジステンパーウイルスIgG抗体+犬パルボウイルスIgG抗体+犬アデノウイルスIgG抗体)
| 項目名 | セット内容 | 材料/量(mL) | 他材料/量(mL) | 保存方法 | 測定方法 | 報告日数 | 判定基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ワクチン抗体価セット(犬) (犬ジステンパーウイルスIgG抗体+犬パルボウイルスIgG抗体+犬アデノウイルスIgG抗体) |
CDV | 血清0.1 | へパ漿0.1 | 冷蔵保存 | 蛍光免疫測定法 | ~2 | 別表:ワクチン抗体価セット(犬)判定基準参照 |
| CPV | |||||||
| CAV |
| セット内容 | 報告形式 | ||
|---|---|---|---|
| 低抗体価 | 中等度抗体価 | 高抗体価 | |
| CDV | 32倍未満 | 32倍~48倍 | 64倍以上 |
| CPV | 80倍未満 | 80倍~120倍 | 160倍以上 |
| CAV | 16倍未満 | 16倍~32倍 | 64倍以上 |
| 項目名 | 材料/量(mL) | 他材料/量(mL) | 保存方法 | 測定方法 | 報告日数 | 判定基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 犬ジステンパーウイルス(CDV)IgG抗体 | 血清0.2 | ヘパ漿0.2 | 冷蔵保存 | IFA法 | ~3 | 80倍未満 |
| 犬ジステンパーウイルス(CDV)IgM抗体 | 血清0.2 | ヘパ漿0.2 | 冷蔵保存 | IFA法 | ~3 | 80倍未満 |
| 犬ジステンパーウイルス(CDV)抗原 | 鼻汁、眼脂、唾液、便 | ― | 室温保存 | イムノクロマト法 | ~2 | (-) |
| 犬パルボウイルス(CPV)IgG抗体 | 血清0.2 | ヘパ漿0.2 | 冷蔵保存 | IFA法 | ~3 | 20倍未満 |
| 犬パルボウイルス(CPV)IgM抗体 | 血清0.2 | ヘパ漿0.2 | 冷蔵保存 | IFA法 | ~3 | 20倍未満 |
| 犬パルボウイルス(CPV)抗原 | 便0.2g | ― | 室温保存 | イムノクロマト法 | ~2 | (-) |
| 犬アデノウイルス(CAV)I型抗体【外注検査】 | 血清0.2 | ヘパ漿0.2 | 冷蔵保存 | NT法 | ~8 | 20倍以下 |
| 犬コロナウイルス(CCoV)IgG抗体 | 血清0.2 | ヘパ漿0.2 | 冷蔵保存 | IFA法 | ~3 | 3倍未満 |
| 犬コロナウイルス(CCoV)IgM抗体 | 血清0.2 | ヘパ漿0.2 | 冷蔵保存 | IFA法 | ~3 | 3倍未満 |
| 犬コロナウイルス(CCoV)抗原 | 便0.2g | ― | 室温保存 | イムノクロマト法 | ~2 | (-) |
| 犬ヘルペスウイルス(CHV)IgG抗体 | 血清0.2 | ヘパ漿0.2 | 冷蔵保存 | IFA法 | ~3 | 80倍未満 |
| 犬ヘルペスウイルス(CHV)IgM抗体 | 血清0.2 | ヘパ漿0.2 | 冷蔵保存 | IFA法 | ~3 | 80倍未満 |
| 項目名 | 材料/量(mL) | 他材料/量(mL) | 保存方法 | 測定方法 | 報告日数 | 参考基準範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バベシア カニスIgG抗体 | 血清0.2 | ヘパ漿0.2 | 冷蔵保存 | IFA法 | ~3 | 160倍未満 |
| 犬糸状虫成虫抗原(犬) | 血清0.2 | ヘパ漿0.2 | 冷蔵保存 | ラテックス凝集法・イムノクロマト法 | 即日 | (-) |
| 原虫検査*1(トキソプラズマ除く) | 便2.0g | ― | 冷蔵保存 | 浮遊法 | ~10 | (-) |
| 寄生虫卵検査*2 | 便2.0g | ― | 冷蔵保存 | 遠沈鏡検法 | ~10 | (-) |
- *1 コクシジウム、ジアルジアを検出します。
- *2 回虫卵、鞭虫欄、鉤虫卵、犬小虫卵、瓜実条虫卵、マンソン裂頭条虫卵、日本海裂頭条虫卵、 縮小条虫卵、壺型吸虫卵、横川吸虫卵、肝吸虫卵、日本住血吸虫卵、東洋眼虫卵、毛細線虫卵、肺吸虫卵を検出します。
| 項目名 | 材料/量(mL) | 他材料/量(mL) | 保存方法 | 測定方法 | 報告日数 | 参考基準範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブルセラ カニスIgG抗体 | 血清0.2 | ヘパ漿0.2 | 冷蔵保存 | IFA法 | ~3 | 100倍未満 |
| レプトスピラIgG抗体 | 血清0.2 | ヘパ漿0.2 | 冷蔵保存 | IFA法 | ~3 | 160倍未満 |
| レプトスピラIgM抗体 | 血清0.2 | ヘパ漿0.2 | 冷蔵保存 | イムノクロマト法 | ~2 | (-) |
| 項目名 | 材料/量(mL) | 他材料/量(mL) | 保存方法 | 測定方法 | 報告日数 | 参考基準範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エールリヒアIgG抗体 | 血清0.2 | ヘパ漿0.2 | 冷蔵保存 | IFA法 | ~3 | 50倍未満 |
| エールリヒアIgM抗体 | 血清0.2 | ヘパ漿0.2 | 冷蔵保存 | IFA法 | ~3 | 50倍未満 |













