| 項目名 | 対象動物 | 材料/量(mL) | 保存方法 | 報告日数 |
|---|---|---|---|---|
| クローナリティ解析(リンパ系腫瘍の遺伝子検査) | 犬・猫 | 組織(米粒大)・細胞(軽く濁り)・胸水・腹水・EDTA全血(0.5 ~1.0)*1 | 冷蔵保存 | ~8 |
| 塗抹スライド(2~3枚) | 室温保存 | |||
| BRAF遺伝子変異検査(膀胱移行上皮癌、前立腺癌の検査) | 犬 | 組織(米粒大)・尿(多量)・尿沈渣(米粒大)*2 | 冷蔵保存 | ~8 |
| 塗抹スライド(2~3枚) | 室温保存 | |||
| c-kit遺伝子変異検査(メシル酸イマチニブの効果予測) | 犬・猫 | 組織(米粒大)・細胞(軽く濁り) | 冷蔵保存 | ~8 |
| 塗抹スライド(2~3枚) | 室温保存 |
- *1 検体中に異常なリンパ球が含まれていることをご確認ください。
- *2 検体中に腫瘍化した細胞が含まれる必要があります。腫瘍細胞の有無が分からない場合には出来るだけ多量の検体をご用意ください。
| 項目名 | 対象動物 | 材料/量(mL) | 保存方法 | 測定方法 | 報告日数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 遺伝性消化管ポリポーシス(腫瘍症) | 犬 | EDTA全血(0.5~1.0) | 冷蔵保存 | PCR-RELP法 | ~8 |
| MDR-1遺伝子変異検査 | 犬 | EDTA全血(0.5~1.0) | 冷蔵保存 | PCR法 | ~8 |
| 運動誘発性虚脱(EIC) | 犬 | EDTA全血(0.5~1.0) | 冷蔵保存 | PCR-RELP法 | ~8 |
| コリー眼異常(コリーアイ) | 犬 | EDTA全血(0.5~1.0) | 冷蔵保存 | PCR法 | ~8 |
| 進行性網膜萎縮症(PRA) | 犬 | EDTA全血(0.5~1.0) | 冷蔵保存 | PCR法/PCR-RELP法 | ~8 |
| セロイドリポフスチン(CL) | 犬 | EDTA全血(0.5~1.0) | 冷蔵保存 | PCR-RELP法 | ~8 |
| 変性性脊髄症(DM) | 犬 | EDTA全血(0.5~1.0) | 冷蔵保存 | PCR-RELP法 | ~8 |
| 巨大血小板性血小板減少症 | 犬 | EDTA全血(0.5~1.0) | 冷蔵保存 | DNAシークエンス法 | ~11 |
| 第Ⅶ(7)因子欠損症 | 犬 | EDTA全血(0.5~1.0) | 冷蔵保存 | DNAシークエンス法 | ~11 |
| 遺伝性メトヘモグロビン血症 | 犬 | EDTA全血(0.5~1.0) | 冷蔵保存 | DNAシークエンス法 | ~11 |
| フォンウィルブランド病タイプⅠ | 犬 | EDTA全血(0.5~1.0) | 冷蔵保存 | PCR-RELP法 | ~8 |
| プレカリクレイン欠乏症 | 犬 | EDTA全血(0.5~1.0) | 冷蔵保存 | DNAシークエンス法 | ~11 |
| 遺伝性肥大型心筋症 | 猫 | EDTA全血(0.5~1.0) | 冷蔵保存 | DNAシークエンス法 | ~11 |
| ピルビン酸キナーゼ欠損症 | 猫 | EDTA全血(0.5~1.0) | 冷蔵保存 | DNAシークエンス法 | ~11 |
| 第Ⅻ(12)因子欠損症 | 猫 | EDTA全血(0.5~1.0) | 冷蔵保存 | DNAシークエンス法 | ~11 |
| 第XI(11)因子欠損症 | 猫 | EDTA全血(0.5~1.0) | 冷蔵保存 | DNAシークエンス法 | ~11 |
| 多発性嚢胞腎 | 猫 | EDTA全血(0.5~1.0) | 冷蔵保存 | PCR-RELP法 | ~8 |
| 骨軟骨異形成 | 猫 | EDTA全血(0.5~1.0) | 冷蔵保存 | PCR-RELP法 | ~8 |
| 雌雄鑑別 | 鳥 | EDTA(数滴)、羽軸に血液の付いた羽 | 冷蔵保存 | PCR法 | ~8 |













