| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| ユーザー登録数 | Working Folder:1キャビネットあたり10人~500人 Working Folder Plus:1キャビネットあたり10人~5000人 |
|
| 一括インポート・エクスポート機能 | CSV形式でのユーザーの一括インポート・エクスポートが可能 ユーザー一括インポート時にグループへのメンバー登録も可能 |
|
| 容量 | Working Folder:1キャビネットあたり100 GB~5000 GB Working Folder Plus:1キャビネットあたり600 GB~50000 GB |
|
| ドロワー単位の容量制限*1 | ドロワー単位で、格納可能なファイルサイズの最大値を設定可能 | |
| ファイルサイズ | 1ファイルあたり最大5 GB*2 | |
| 文書数 | 最大500万ファイルまで登録可能 | |
| Microsoft Entra ID連携 | Microsoft Entra IDのアカウント情報でWorking Folderにログインすることが可能*3 | |
| 通信経路の暗号化方式 | TLS1.2通信 | |
| IPアドレス制限 | IPアドレスによるアクセス制限の有効化/無効化設定が可能 許可するIPアドレスを最大200件まで登録可能 Working Folder Plusではサブネット単位で登録可能 |
|
| モバイルアクセス制限 | モバイルアプリのDocuWorks Viewer Light*4 からアクセスする際に、モバイルアプリIDによるアクセス制限が可能*5 | |
| 暗号追跡ドロワー*1 *6 | 文書を指定したユーザーに対して閲覧、印刷、転記ができるようにファイルを暗号化し、暗号化された文書の利用状況を追跡可能 | |
| カスタム属性*1 | 文書に対してキーワードなどのテキスト属性を設定可能(最大数10個) | |
| 限定管理者・ドロワー管理者機能 | 全ての管理者機能を操作できる「管理者」の他に、一部の機能に絞った「限定管理者」、ドロワー単位の「ドロワー管理者」を設定可能 | |
| あんしんドロワー | WebブラウザーからPDF文書、DocuWorks文書、DocuWorksバインダーをダウンロードせずに閲覧が可能 | |
| 認証 | ID・パスワード/認証器の組み合わせによるユーザーの認証が可能 | |
| アクセス権 | ドロワーは全ドロワー、フォルダーは共有ドロワー内のフォルダーのみ、ユーザーやグループに対してアクセス権設定が可能 (設定可能なユーザー数・グループ数は100まで) |
|
| 履歴管理 | 操作履歴の一覧表示とダウンロードが可能(操作履歴は1年間保持) | |
| 保存期限の設定 | 共有ドロワーとごみ箱に文書の保存期限(期限なし、30日、60日)を設定可能 | |
| メール通知 | 文章登録時に通知メールの自動送信が可能 通知メールの件名、本文の編集が可能 最大500件までメール通知を登録可能 |
|
| 容量通知アラート機能 | 予め指定した使用容量値を超えた場合に、メールにて通知 | |
| 文書公開機能 | 指定した文書を一時的にアクセス可能とするURLを任意のメールアドレスにお知らせすることが可能 | |
| 文書受け取り機能 | 指定したフォルダーに対して、一時的に文書のアップロードを可能とするURLを任意のメールアドレスにお知らせすることが可能 | |
| アドレス帳 | ユーザーのメールアドレスや名前を保存し、文書公開のメール送信先へ指定可能 | |
| チェックイン・チェックアウト機能 | 文書共有時のファイル上書き更新を制限可能 | |
| バージョン管理 | 文書を最大100バージョンまで保持可能 | |
| エビデンス管理 | エビデンス管理ドロワーに格納された文書に対する削除を禁止する 文書の検索に必要な情報(取引先や金額など)を管理可能 |
|
| 文書/フォルダー操作 | 新規フォルダーの作成、文書/フォルダーの移動、削除(ごみ箱機能により復元可能)、名前の変更、文書の属性の表示・編集(PDF文書、DocuWorks文書、DocuWorksバインダー) | |
| 検索機能 | かんたん検索 | 文字列を入力としてフォルダーや文書を検索 |
| 詳細検索 | 属性情報をもとにして文書を検索 | |
| ロゴのカスタマイズ | ホーム画面に表示されるロゴを変更可能 | |
| PC(Webブラウザー) | ブラウザー操作で文書のアップロード/ダウンロード/操作が可能 | |
| PC(DocuWorks Desk) | ドラッグ&ドロップでDocuWorks Deskから文書のアップロード/ダウンロード/操作が可能 DocuWorks トレイ 2との連携により、文書保存先としてWorking Folderのフォルダーが指定可能 |
|
| モバイル | Webブラウザー*7 または専用アプリケーション*8 より操作が可能 Webブラウザーからはモバイル版/ PC版の表示切り替えが可能 専用アプリケーションからは文書のアップロード/ダウンロード操作も可能 端末に保存した写真・動画のアップロードが可能 |
|
| 複合機 | スキャン登録 | 複合機でスキャンした文書をWorking Folderの指定のドロワー/フォルダーに登録可能 |
| プリント出力 | Working Folder上の文書を複合機の操作パネルから選択して出力可能 | |
| ジョブフロー登録 | 事前に設定したフローに従ってファクス受信文書をWorking Folderに自動登録*9 することが可能*10 ファクス受信文書は電話番号・G3ID / G4IDの他、送信元ID・ダイヤルイン番号を利用したフォルダーへ振り分け可能 |
|
| シングルサインオン機能 | 特定機種*11 で一度認証すれば次回から自動ログインするシングルサインオン機能を利用することが可能 | |
| ファクス送信 | Working Folder上の文書を特定機種*11 からファクス送信することが可能 | |
| 対応言語 | 日本語、英語、中国語(繁体字)、韓国語、タイ語、ベトナム語(複合機連携機能を除く) | |
| 連携対応NAS |
|
|
- *1 Working Folder Plus限定の機能です。
- *2 Web UIからのアップロードに限ります。
- *3 ログイン可能なのは、Webブラウザー(PC版表示)、DocuWorks Viewer Light、DocuWorks 連携フォルダ for Working Folder(文書暗号化機能は除く)、および当社複合機における対応機種になります。詳細は「対応機種」ページでご確認ください。
- *4 DocuWorks Viewer Light(iOS版/Android版) バージョン4以降が必要になります。
- *5 [IPアドレス制限]との併用も可能です。
- *6 暗号追跡ドロワーは、Windows環境でのみ利用可能です。iPadOS、macOS、iOS、AndroidTMの環境では利用できません。
- *7 対象のブラウザーは「Webブラウザー(モバイル版表示)」の動作環境でご確認ください。
- *8 DocuWorks Viewer Light (iOS版) / DocuWorks Viewer Light (Android版)。詳細については、iOS版はApp Store、Android版はGoogle PlayTMの掲載をご確認ください。
- *9 受信ファクスの自動登録が可能となります。
- *10 対応しているファイルフォーマットは、DocuWorks文書 /DocuWorksバインダー、PDF、TIFFとなります。
- *11 当社複合機における対応機種になります。詳細は「対応機種」ページでご確認ください。
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 対応OS | Windows 11 (64ビット) 日本語版 Windows 11 (64ビット) 英語版 macOS 26 Tahoe macOS 15 Sequoia macOS 14 Sonoma macOS 13 Ventura macOS 12 Monterey Android™ 16 Android™ 15 Android™ 14 iPadOS 26 iPadOS 18 iPadOS 17 |
|
| Webブラウザー*1 | Windows | Microsoft Edge 131 Google Chrome™131 |
| Mac | Apple Safari 26*2 Apple Safari 18*3 Apple Safari 17*4 |
|
| iOS | iOS 標準ブラウザー | |
| Android™ | Android™ 標準ブラウザー | |
| 必要なハードウェア | iOS | iPadに対応 |
| Android™ | 画面解像度1280×768ピクセル以上のタブレット端末 | |
*1 OSがサポートするWebブラウザーをご利用ください。
*2 macOS 26、15、14との組み合わせのみ。
*3 macOS 15、14、13との組み合わせのみ。
*4 macOS 12との組み合わせのみ。
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 対応OS | Android™ 16 Android™ 15 Android™ 14 iPadOS 26 iPadOS 18 iPadOS 17 iOS 26 iOS 18 iOS 17 |
|
| Webブラウザー | iOS | iOS 標準ブラウザー |
| Android™ | Android™ 標準ブラウザー | |
| 必要なハードウェア | iOS*1 | iPadおよびiPhoneに対応 |
| Android™*1 | タブレット端末およびスマートフォン端末 | |
*1 動作環境を満たす機種すべてについての動作確認はしておりません。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対応OS*1 | Windows 11 (64ビット) 日本語版 Windows Server 2022(64ビット)日本語版 Windows Server 2019 (64ビット) 日本語版 Windows Server 2016 (64ビット) 日本語版 |
| 必要なソフトウェア | DocuWorks 9.1*2 DocuWorks 10*2 DocuWorks 連携フォルダ for Working Folder 1.10 DocuWorks トレイ 2*3 |
- *1 DocuWorks 連携フォルダ for Working Folderが対応するOSです。
- *2 DocuWorks 10および 9.1の動作環境は「DocuWorks」の動作環境ページにてご確認ください。
- *3 DocuWorks トレイ 2の動作環境は「DocuWorks トレイ 2」の動作環境ページにてご確認ください。
- * 2021年4月1日、富士ゼロックスは富士フイルムビジネスイノベーションへ社名を変更しました。当社はゼロックスあるいは富士ゼロックスブランドで販売した商品の保守サービスを今後も継続いたします。
- Xerox、Xerox ロゴ、およびFuji Xerox ロゴは、米国ゼロックス社の登録商標または商標です。
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 複合機 | カラー |
Apeos C2571*2 |
| モノクロ | Apeos 2061*2 Apeos 2561*2 Apeos 3061*2 Apeos 5330*2 Apeos 7580*2 Apeos 6580*2 Apeos 5580*2 Apeos 2560*2 Apeos 3060*2 Apeos 3570*2 Apeos 4570*2 Apeos 6340*2 ApeosPort 2560*2 *3 ApeosPort 3060*2 *3 ApeosPort 3570*2 *3 ApeosPort 4570*2 *3 ApeosPort-IV 3070*8 *10 *14 ApeosPort-IV 4070*8 *10 *14 ApeosPort-IV 5080*8 *10 *14 ApeosPort-IV 6080*8 *10 *14 ApeosPort-IV 7080*8 *10 *14 ApeosPort-V 3070*14 ApeosPort-V 4020*14 ApeosPort-V 4070*14 ApeosPort-V 5080*14 ApeosPort-V 5080 N*14 ApeosPort-V 6080*14 ApeosPort-V 6080 N*14 ApeosPort-V 7080*14 ApeosPort-V 7080 N*14 ApeosPort-VII 5022*2 *3 DocuCentre-IV 3070*8 *10 *14 DocuCentre-IV 4070*8 *10 *14 DocuCentre-IV 5080*8 *10 *14 DocuCentre-IV 6080*8 *10 *14 DocuCentre-IV 7080*8 *10 *14 DocuCentre-V 2060*14 DocuCentre-V 3060*14 DocuCentre-V 3070*14 DocuCentre-V 4070*14 DocuCentre-V 5080*14 DocuCentre-V 5080 N*14 DocuCentre-V 6080*14 DocuCentre-V 6080 N*14 DocuCentre-V 7080*14 DocuCentre-V 7080 N*14 |
|
| プロダクションプリンター | ApeosPro C650*1 ApeosPro C750*1 ApeosPro C810*1 DocuColor 5656 PN*14 DocuColor 7171 P*14 Versant 170i Press*14 Versant 180 Press*14 Versant 180i Press*14 Versant 80 Press*14 Versant 80 Press (Model-2)*14 |
|
- * ファクス受信には、ファクスキットが装着されていることが必要となります。
- * 課金装置が接続された複合機につきましては、動作保証およびサポートの対象外となります。
- * スキャナーキットまたはプリンターキットが装着されていない機種は、動作保証およびサポートの対象外です。
- * 機能拡張キット(HDD)またはストレージ(SSD)が装着されていない機種は、動作保証およびサポートの対象外です。
- *1 ROMバージョン1.0.23以上の場合、ファクス送信機能に対応しています。
- *2 Microsoft Entra IDで、Working Folderへのログインが可能。
- *3 ROMバージョン1.57.2以上の場合、ファクス送信機能に対応しています。
- *4 外部アクセスキットの購入が別途必要となります。
- *5 対応するROMバージョンは、1.1.x、1.2.x、1.41.x、1.42.xです。
- *6 DocuWorks / TIFFの2up / 4up印刷はできません。
- *7 ファクス受信文書の電話番号、ダイヤルイン番号を利用した振り分けには対応していません。
- *8 ジョブフロー連携による登録文書の自動正立には対応していません。
- *9 複合機からログインIDを入力する際、「入力履歴の表示/選択」機能の利用ができません。(毎回ログインIDを入力する必要があります。)
- *10 ROMバージョン:1.0.x~1.10.xまたは、1.40.x~1.50.xの場合、DocuWorks / TIFFの2up / 4up印刷はできません。
- *11 後期(T2)モデルを含む。
- *12 カスタムサービス拡張キットが必要になります。
- *13 ROMバージョン:1.0.x~1.10.xの場合はDocuWorks / TIFFの2up / 4up印刷はできません。
- *14 ファクス送信機能に対応していません。
- * 当商品情報の表示価格は、事業者向けに税別で表示しています。
| 商品名 | 標準価格(税別) | 備考 |
|---|---|---|
| Working Folder 基本サービス | 4,800円/月 |
|
| 商品名 | 標準価格(税別) | 備考 |
|---|---|---|
| Working Folder Plus 基本サービス | 15,900円/月 |
|
| 商品名 | ユーザー数 | 月額料金(税別) | 備考 |
|---|---|---|---|
| Working Folder+DocuWorks サブスクリプション 優待 | 5ユーザー*1 | 5,800円/月 | 「Working Folder 基本サービス」と「DocuWorks サブスクリプション 優待」を組み合わせた優待セット料金 |
| Working Folder+DocuWorks サブスクリプション 優待 | 10ユーザー | 9,400円/月 | 同上 |
| Working Folder+DocuWorks サブスクリプション 優待 | 20ユーザー | 16,600円/月 | 「Working Folder 基本サービス」+「Working Folder ユーザー追加オプション」と「DocuWorks サブスクリプション 優待」を組み合わせた優待セット料金 |
| Working Folder+DocuWorks サブスクリプション 優待 | 30ユーザー | 23,900円/月 | 同上 |
| Working Folder+DocuWorks サブスクリプション 優待 | 40ユーザー | 31,200円/月 | 同上 |
| Working Folder+DocuWorks サブスクリプション 優待 | 50ユーザー | 36,000円/月 | 同上 |
| Working Folder+DocuWorks サブスクリプション 優待 | 60ユーザー | 42,800円/月 | 同上 |
| Working Folder+DocuWorks サブスクリプション 優待 | 70ユーザー | 49,600円/月 | 同上 |
| Working Folder+DocuWorks サブスクリプション 優待 | 80ユーザー | 56,400円/月 | 同上 |
| Working Folder+DocuWorks サブスクリプション 優待 | 90ユーザー | 63,200円/月 | 同上 |
| Working Folder+DocuWorks サブスクリプション 優待 | 100ユーザー | 67,600円/月 | 同上 |
| Working Folder+DocuWorks サブスクリプション 優待 | 150ユーザー | 89,900円/月 | 同上 |
| Working Folder+DocuWorks サブスクリプション 優待 | 200ユーザー | 112,200円/月 | 同上 |
| Working Folder+DocuWorks サブスクリプション 優待 | 250ユーザー | 134,500円/月 | 同上 |
| Working Folder+DocuWorks サブスクリプション 優待 | 300ユーザー | 145,500円/月 | 同上 |
| Working Folder+DocuWorks サブスクリプション 優待 | 350ユーザー | 165,900円/月 | 同上 |
| Working Folder+DocuWorks サブスクリプション 優待 | 400ユーザー | 186,300円/月 | 同上 |
| Working Folder+DocuWorks サブスクリプション 優待 | 450ユーザー | 206,700円/月 | 同上 |
| Working Folder+DocuWorks サブスクリプション 優待 | 500ユーザー | 215,200円/月 | 同上 |
- * Working Folder、DocuWorks サブスクリプション両方をご契約頂く場合のセット優待価格になります。片方の商品のみご契約の場合には優待セット料金は適用されません。
- * DocuWorksの詳細については、DocuWorks 商品情報ページをご確認ください。
- * ユーザー数とは、Working FolderとDocuWorks サブスクリプションがそれぞれ利用できる上限のユーザー数です。
- * Working FolderとDocuWorks サブスクリプションとの契約ユーザー数は同数である必要があります。(片方を10ユーザー、もう片方を20ユーザーなどの組み合わせはできません)
- * Working Folder Plusをセットにした優待料金の設定はありません。Working Folder Plusとセットにする場合は通常の「DocuWorks サブスクリプション」商品と組み合わせてください。
- * DocuWorks サブスクリプションは、1ユーザーにつき、PC5台までDocuWorksのインストールが可能です。
- * DocuWorks サブスクリプションには、DocuWorks 10およびDocuWorks 9.1、DocuWorks トレイ 2、およびDocuWorks Cloud Connectの利用も月額料金に含まれています。
- * 契約期間は1年間です。以降は自動更新となります。
- *1 5ユーザーでご契約の場合、「Working Folder 容量追加オプション」を追加することはできません。
| 商品名 | ユーザー数 | 月額料金(税別) | 備考 |
|---|---|---|---|
| Working Folder ユーザー追加オプション | ~90ユーザー (10ユーザー単位) |
2,800円/月 |
|
| Working Folder ユーザー追加オプション | 140ユーザー | 28,700円/月 | ユーザーが140人追加され、基本サービスと合わせ150人迄ご利用いただけます。 |
| Working Folder ユーザー追加オプション | 190ユーザー | 32,200円/月 | ユーザーが190人追加され、基本サービスと合わせ200人迄ご利用いただけます。 |
| Working Folder ユーザー追加オプション | 240ユーザー | 35,700円/月 | ユーザーが240人追加され、基本サービスと合わせ250人迄ご利用いただけます。 |
| Working Folder ユーザー追加オプション | 290ユーザー | 39,200円/月 | ユーザーが290人追加され、基本サービスと合わせ300人迄ご利用いただけます。 |
| Working Folder ユーザー追加オプション | 340ユーザー | 42,700円/月 | ユーザーが340人追加され、基本サービスと合わせ350人迄ご利用いただけます。 |
| Working Folder ユーザー追加オプション | 390ユーザー | 46,200円/月 | ユーザーが390人追加され、基本サービスと合わせ400人迄ご利用いただけます。 |
| Working Folder ユーザー追加オプション | 440ユーザー | 49,700円/月 | ユーザーが440人追加され、基本サービスと合わせ450人迄ご利用いただけます。 |
| Working Folder ユーザー追加オプション | 490ユーザー | 53,200円/月 | ユーザーが490人追加され、基本サービスと合わせ500人迄ご利用いただけます。 |
* 追加ユーザー数と同数の個人ドロワーが追加されます。
* 作成可能な共有ドロワーとあんしんドロワーおよび暗号追跡ドロワーの合計数は追加ユーザー数に関わらず最大500個です。
| 商品名 | ユーザー数 | 月額料金(税別) | 備考 |
|---|---|---|---|
| Working Folder Plus ユーザー追加オプション | ~90ユーザー (10ユーザー単位) |
13,800円/月 |
|
| Working Folder Plus ユーザー追加オプション | 140ユーザー | 141,500円/月 | ユーザーが140人追加され、基本サービスと合わせ150人迄ご利用いただけます。 |
| Working Folder Plus ユーザー追加オプション | 190ユーザー | 158,800円/月 | ユーザーが190人追加され、基本サービスと合わせ200人迄ご利用いただけます。 |
| Working Folder Plus ユーザー追加オプション | 240ユーザー | 176,100円/月 | ユーザーが240人追加され、基本サービスと合わせ250人迄ご利用いただけます。 |
| Working Folder Plus ユーザー追加オプション | 290ユーザー | 193,400円/月 | ユーザーが290人追加され、基本サービスと合わせ300人迄ご利用いただけます。 |
| Working Folder Plus ユーザー追加オプション | 340ユーザー | 210,700円/月 | ユーザーが340人追加され、基本サービスと合わせ350人迄ご利用いただけます。 |
| Working Folder Plus ユーザー追加オプション | 390ユーザー | 228,000円/月 | ユーザーが390人追加され、基本サービスと合わせ400人迄ご利用いただけます。 |
| Working Folder Plus ユーザー追加オプション | 440ユーザー | 245,300円/月 | ユーザーが440人追加され、基本サービスと合わせ450人迄ご利用いただけます。 |
| Working Folder Plus ユーザー追加オプション | 490ユーザー | 262,600円/月 | ユーザーが490人追加され、基本サービスと合わせ500人迄ご利用いただけます。 |
| Working Folder Plus ユーザー追加オプション | 590ユーザー | 297,100円/月 | ユーザーが590人追加され、基本サービスと合わせ600人迄ご利用いただけます。 |
| Working Folder Plus ユーザー追加オプション | 690ユーザー | 331,600円/月 | ユーザーが690人追加され、基本サービスと合わせ700人迄ご利用いただけます。 |
| Working Folder Plus ユーザー追加オプション | 790ユーザー | 366,100円/月 | ユーザーが790人追加され、基本サービスと合わせ800人迄ご利用いただけます。 |
| Working Folder Plus ユーザー追加オプション | 890ユーザー | 400,600円/月 | ユーザーが890人追加され、基本サービスと合わせ900人迄ご利用いただけます。 |
| Working Folder Plus ユーザー追加オプション | 990ユーザー | 435,100円/月 | ユーザーが990人追加され、基本サービスと合わせ1000人迄ご利用いただけます。 |
| Working Folder Plus ユーザー追加オプション | 1490ユーザー | 649,000円/月 | ユーザーが1490人追加され、基本サービスと合わせ1500人迄ご利用いただけます。 |
| Working Folder Plus ユーザー追加オプション | 1990ユーザー | 870,000円/月 | ユーザーが1990人追加され、基本サービスと合わせ2000人迄ご利用いただけます。 |
| Working Folder Plus ユーザー追加オプション | 2490ユーザー | 1,091,000円/月 | ユーザーが2490人追加され、基本サービスと合わせ2500人迄ご利用いただけます。 |
| Working Folder Plus ユーザー追加オプション | 2990ユーザー | 1,312,000円/月 | ユーザーが2990人追加され、基本サービスと合わせ3000人迄ご利用いただけます。 |
| Working Folder Plus ユーザー追加オプション | 3490ユーザー | 1,533,000円/月 | ユーザーが3490人追加され、基本サービスと合わせ3500人迄ご利用いただけます。 |
| Working Folder Plus ユーザー追加オプション | 3990ユーザー | 1,754,000円/月 | ユーザーが3990人追加され、基本サービスと合わせ4000人迄ご利用いただけます。 |
| Working Folder Plus ユーザー追加オプション | 4490ユーザー | 1,975,000円/月 | ユーザーが4490人追加され、基本サービスと合わせ4500人迄ご利用いただけます。 |
| Working Folder Plus ユーザー追加オプション | 4990ユーザー | 2,196,000円/月 | ユーザーが4990人追加され、基本サービスと合わせ5000人迄ご利用いただけます。 |
* 追加ユーザー数と同数の個人ドロワーが追加されます。
* 作成可能な共有ドロワーとあんしんドロワーおよび暗号追跡ドロワーの合計数は追加ユーザー数に関わらず最大500個です。
DocuWorks サブスクリプションとのセット優待では、ご希望ユーザー数ごとに契約商品をご用意しております。
そのため、ユーザー追加についてはオプションとしてではなく「Working Folder+DocuWorks サブスクリプション 優待」に記載の中から、ご希望ユーザー数の商品をお選びください。
| 商品名 | 容量 | 月額料金(税別) | 備考 |
|---|---|---|---|
| Working Folder 容量追加オプション | ~900 GB (100 GB単位) |
2,100円/月 |
|
| Working Folder 容量追加オプション | 1400 GB | 23,500円/月 | 容量が1400 GB追加され、基本サービスと合わせ1500 GBご利用いただけます。 |
| Working Folder 容量追加オプション | 1900 GB | 31,800円/月 | 容量が1900 GB追加され、基本サービスと合わせ2000 GBご利用いただけます。 |
| Working Folder 容量追加オプション | 2400 GB | 40,100円/月 | 容量が2400 GB追加され、基本サービスと合わせ2500 GBご利用いただけます。 |
| Working Folder 容量追加オプション | 2900 GB | 48,400円/月 | 容量が2900 GB追加され、基本サービスと合わせ3000 GBご利用いただけます。 |
| Working Folder 容量追加オプション | 3400 GB | 56,700円/月 | 容量が3400 GB追加され、基本サービスと合わせ3500 GBご利用いただけます。 |
| Working Folder 容量追加オプション | 3900 GB | 65,000円/月 | 容量が3900 GB追加され、基本サービスと合わせ4000 GBご利用いただけます。 |
| Working Folder 容量追加オプション | 4400 GB | 73,300円/月 | 容量が4400 GB追加され、基本サービスと合わせ4500 GBご利用いただけます。 |
| Working Folder 容量追加オプション | 4900 GB | 81,600円/月 | 容量が4900 GB追加され、基本サービスと合わせ5000 GBご利用いただけます。 |
* 格納可能なファイル数の上限は、5000000件となります。格納可能なフォルダー数の上限は、100000件となります。
| 商品名 | 容量 | 月額料金(税別) | 備考 |
|---|---|---|---|
| Working Folder Plus 容量追加オプション | ~900 GB (100 GB単位) |
2,100円/月 |
|
| Working Folder Plus 容量追加オプション | 1400 GB | 23,500円/月 | 容量が1400 GB追加され、基本サービスと合わせ2000 GBご利用いただけます。 |
| Working Folder Plus 容量追加オプション | 1900 GB | 31,800円/月 | 容量が1900 GB追加され、基本サービスと合わせ2500 GBご利用いただけます。 |
| Working Folder Plus 容量追加オプション | 2400 GB | 40,100円/月 | 容量が2400 GB追加され、基本サービスと合わせ3000 GBご利用いただけます。 |
| Working Folder Plus 容量追加オプション | 2900 GB | 48,400円/月 | 容量が2900 GB追加され、基本サービスと合わせ3500 GBご利用いただけます。 |
| Working Folder Plus 容量追加オプション | 3400 GB | 56,700円/月 | 容量が3400 GB追加され、基本サービスと合わせ4000 GBご利用いただけます。 |
| Working Folder Plus 容量追加オプション | 3900 GB | 65,000円/月 | 容量が3900 GB追加され、基本サービスと合わせ4500 GBご利用いただけます。 |
| Working Folder Plus 容量追加オプション | 4400 GB | 73,300円/月 | 容量が4400 GB追加され、基本サービスと合わせ5000 GBご利用いただけます。 |
| Working Folder Plus 容量追加オプション | 4900 GB | 81,600円/月 | 容量が4900 GB追加され、基本サービスと合わせ5500 GBご利用いただけます。 |
| Working Folder Plus 容量追加オプション | 9400 GB | 156,100円/月 | 容量が9400 GB追加され、基本サービスと合わせ10000 GBご利用いただけます。 |
| Working Folder Plus 容量追加オプション | 19400 GB | 321,700円/月 | 容量が19400 GB追加され、基本サービスと合わせ20000 GBご利用いただけます。 |
| Working Folder Plus 容量追加オプション | 29400 GB | 487,300円/月 | 容量が29400 GB追加され、基本サービスと合わせ30000 GBご利用いただけます。 |
| Working Folder Plus 容量追加オプション | 39400 GB | 652,900円/月 | 容量が39400 GB追加され、基本サービスと合わせ40000 GBご利用いただけます。 |
| Working Folder Plus 容量追加オプション | 49400 GB | 818,500円/月 | 容量が49400 GB追加され、基本サービスと合わせ50000 GBご利用いただけます。 |
- * 「Working Folder Plus 基本サービス」1契約につき、オプションサービスのご契約によりユーザー数最大5000人またはキャビネット容量最大50000 GBまでご契約が可能です。
5000人以上または50000 GB以上でご使用になる場合は、「Working Folder Plus 基本サービス」の複数契約が必要となります。 - * 格納可能なファイル数の上限は、5000000件となります。格納可能なフォルダー数の上限は、100000件となります。
10ユーザー以上でご契約の方は、「Working Folder 容量追加オプション」の中からご希望の容量オプションをお選びいただけます。
- * 5ユーザーでご契約の方は、容量追加オプションはお選びいただけません。
| 商品名 | 標準価格(税別) | 備考 |
|---|---|---|
| Working Folder ファクス送信オプション | 2,100円/月 |
|
| 商品名 | 標準価格(税別) | 備考 |
|---|---|---|
| Working Folder エビデンス管理オプション | 20,700円/月 |
|









